We understand that not everyone who wants to trade FX has the same levels of experience or risk capital to begin with. To be able to provide the most appropriate trading environment, we therefore offer a range of account types created to suit all types of qualifying clients.
Risk Disclosure: Losses can exceed deposits. Leveraged trading is not suitable for everyone; please ensure that you fully understand the risks involved and seek independent advice if necessary. See our full risk warning in our Terms of Business and Risk Disclosure.
In this account type, all symbols except micro symbols can be traded.
| Available base currencies: | USD, EUR, GBP, PLN | |
|---|---|---|
| Commision: | Zero | |
| # of Trading Instruments: | 82 | |
| Trading Platform: | Meta 5 | |
| Mobile Trading: | Android, Iphone, Ipad | |
| Swaps: | Yes | View our daily swap |
| Product Specifications: | View product specs | |
INSTRUMENTS AVAILABLE FOR STARTER ACCOUNTS:
| Instrument | Description | Execution Type | Spread Type | Leverage | Contract Size | Min Trade Size | Max Trade Size | Digits | Allow Expert Advisor | Stop Out Level | Average Cost per round lot* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | Market | Variable | 1:30 | 100000 | 0,01 | 50 | 5 | Yes | 50% | 41 USD |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | Market | Variable | 1:30 | 100000 | 0,01 | 50 | 3 | Yes | 50% | 40 USD |
| CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | Market | Variable | 1:30 | 100000 | 0,01 | 50 | 3 | Yes | 50% | 45 USD |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | Market | Variable | 1:30 | 100000 | 0,01 | 50 | 5 | Yes | 50% | 27 USD |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | Market | Variable | 1:30 | 100000 | 0,01 | 50 | 5 | Yes | 50% | 41 USD |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | Market | Variable | 1:30 | 100000 | 0,01 | 50 | 5 | Yes | 50% | 39 USD |
| EURJPY | Euro vs Japanise Yen | Market | Variable | 1:30 | 100000 | 0,01 | 50 | 3 | Yes | 50% | 41 USD |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | Market | Variable | 1:30 | 100000 | 0,01 | 50 | 5 | Yes | 50% | 26 USD |
| GBPCAD | Great Britan Pound vs Canadian Dollar | Market | Variable | 1:30 | 100000 | 0,01 | 50 | 5 | Yes | 50% | 30 USD |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | Market | Variable | 1:30 | 100000 | 0,01 | 50 | 5 | Yes | 50% | 49 USD |
| GBPJPY | New Zealand Dollar vs Japanise Yen | Market | Variable | 1:30 | 100000 | 0,01 | 50 | 3 | Yes | 50% | 43 USD |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | Market | Variable | 1:30 | 100000 | 0,01 | 50 | 5 | Yes | 50% | 29 USD |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | Market | Variable | 1:30 | 100000 | 0,01 | 50 | 5 | Yes | 50% | 27 USD |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | Market | Variable | 1:30 | 100000 | 0,01 | 50 | 5 | Yes | 50% | 39 USD |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | Market | Variable | 1:30 | 100000 | 0,01 | 50 | 3 | Yes | 50% | 21 USD |
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | Market | Variable | 1:20 | 100000 | 0,01 | 50 | 5 | Yes | 50% | 26 USD |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | Market | Variable | 1:20 | 100000 | 0,01 | 50 | 5 | Yes | 50% | 43 USD |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanise Yen | Market | Variable | 1:20 | 100000 | 0,01 | 50 | 3 | Yes | 50% | 23 USD |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | Market | Variable | 1:20 | 100000 | 0,01 | 50 | 5 | Yes | 50% | 23 USD |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | Market | Variable | 1:20 | 100000 | 0,01 | 50 | 5 | Yes | 50% | 29 USD |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | Market | Variable | 1:20 | 100000 | 0,01 | 50 | 5 | Yes | 50% | 24 USD |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | Market | Variable | 1:20 | 100000 | 0,01 | 50 | 5 | Yes | 50% | 28 USD |
| GBPAUD | Great Britan Pound vs Australian Dollar | Market | Variable | 1:20 | 100000 | 0,01 | 50 | 5 | Yes | 50% | 33 USD |
| GBPNZD | Great Britan Pound vs New Zealand Dollar | Market | Variable | 1:20 | 100000 | 0,01 | 50 | 5 | Yes | 50% | 32 USD |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | Market | Variable | 1:20 | 100000 | 0,01 | 50 | 5 | Yes | 50% | 26 USD |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | Market | Variable | 1:20 | 100000 | 0,01 | 50 | 5 | Yes | 50% | 43 USD |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanise Yen | Market | Variable | 1:20 | 100000 | 0,01 | 50 | 3 | Yes | 50% | 23 USD |
| NZDSGD | New Zealand dollar vs Singapore Dollar | Market | Variable | 1:20 | 100000 | 0,01 | 50 | 5 | Yes | 50% | 28 USD |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | Market | Variable | 1:20 | 100000 | 0,01 | 50 | 5 | Yes | 50% | 28 USD |
| USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | Market | Variable | 1:20 | 100000 | 0,01 | 50 | 5 | Yes | 50% | 24 USD |
| EURNOK | Euro vs Norwegian Kroner | Market | Variable | 1:7 | 100000 | 0,01 | 50 | 5 | Yes | 50% | 41 USD |
| EURPLN | Euro vs Polish Zloty | Market | Variable | 1:20 | 100000 | 0,01 | 50 | 5 | Yes | 50% | 94 USD |
| EURSEK | Euro vs Swedish Kroner | Market | Variable | 1:7 | 100000 | 0,01 | 50 | 5 | Yes | 50% | 35 USD |
| USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | Market | Variable | 1:1 | 100000 | 0,01 | 50 | 5 | Yes | 50% | 57 USD |
| USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | Market | Variable | 1:10 | 100000 | 0,01 | 50 | 5 | Yes | 50% | 67 USD |
| USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | Market | Variable | 1:10 | 100000 | 0,01 | 50 | 5 | Yes | 50% | 38 USD |
| USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | Market | Variable | 1:7 | 100000 | 0,01 | 50 | 5 | Yes | 50% | 81 USD |
| USDSEK | US dollar vs Swedish krona | Market | Variable | 1:20 | 100000 | 0,01 | 50 | 5 | Yes | 50% | 36 USD |
| USDZAR | US Dollar vs South African Rand | Market | Variable | 1:7 | 100000 | 0,01 | 50 | 5 | Yes | 50% | 72 USD |
| UKOUSD | UK Oil | Market | Variable | 1:10 | 1000 | 0,01 | 50 | 3 | Yes | 50% | 75 USD |
| USOUSD | US Oil | Market | Variable | 1:10 | 1000 | 0,01 | 50 | 3 | Yes | 50% | 75 USD |
| XAUEUR | Gold vs Euro | Market | Variable | 1:20 | 100 | 0,01 | 50 | 2 | Yes | 50% | 117 USD |
| XAUUSD | Gold vs US Dollar | Market | Variable | 1:20 | 100 | 0,01 | 50 | 2 | Yes | 50% | 56 USD |
| XAGUSD | Silver vs US Dollar | Market | Variable | 1:10 | 5000 | 0,01 | 50 | 3 | Yes | 50% | 265 USD |
| 100GBP | UK 100 Index | Market | Variable | 1:13 | 1 | 0,1 | 50 | 2 | Yes | 50% | 5 USD |
| D40EUR | Germany 30 Index | Market | Variable | 1:13 | 1 | 0,1 | 50 | 2 | Yes | 50% | 3 USD |
| E50EUR | Euro Stocks 50 Index | Market | Variable | 1:13 | 1 | 0,1 | 50 | 2 | Yes | 50% | 4 USD |
| NASUSD | US NASDAQ-100 index | Market | Variable | 1:13 | 1 | 0,1 | 50 | 2 | Yes | 50% | 5 USD |
| SPXUSD | US S&P 500 Index | Market | Variable | 1:13 | 10 | 0,1 | 50 | 2 | Yes | 50% | 28 USD |
| U30USD | US Wall Street 30 Index | Market | Variable | 1:13 | 1 | 0,1 | 50 | 2 | Yes | 50% | 5 USD |
* Average cost is calculated based on average spreads during daytime and approximate exchange rates. The exchange rates may vary and spreads may widen during off market hours
In this account type, all symbols except micro symbols can be traded.
| Available base currencies: | USD, EUR, GBP, PLN | |
|---|---|---|
| Commision: | Zero | |
| # of Trading Instruments: | 82 | |
| Trading Platform: | Meta 5 | |
| Mobile Trading: | Android, Iphone, Ipad | |
| Swaps: | Yes | View our daily swap |
| Product Specifications: | View product specs | |
INSTRUMENTS AVAILABLE FOR ECN ACCOUNTS:
| Instrument | Description | Execution Type | Spread Type | Leverage | Contract Size | Min Trade Size | Max Trade Size | Digits | Allow Expert Advisor | Stop Out Level | Commission (per 1 lot)** | Average Cost per round lot* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | Market | Variable | 1:30 | 100000 | 0.01 | 50 | 5 | Yes | 50% | USD16 or equivalent | 26 USD |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | Market | Variable | 1:30 | 100000 | 0.01 | 50 | 3 | Yes | 50% | USD16 or equivalent | 21 USD |
| CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | Market | Variable | 1:30 | 100000 | 0.01 | 50 | 3 | Yes | 50% | USD16 or equivalent | 27 USD |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | Market | Variable | 1:30 | 100000 | 0.01 | 50 | 5 | Yes | 50% | USD16 or equivalent | 26 USD |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | Market | Variable | 1:30 | 100000 | 0.01 | 50 | 5 | Yes | 50% | USD16 or equivalent | 26 USD |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | Market | Variable | 1:30 | 100000 | 0.01 | 50 | 5 | Yes | 50% | USD16 or equivalent | 23 USD |
| EURJPY | Euro vs Japanise Yen | Market | Variable | 1:30 | 100000 | 0.01 | 50 | 3 | Yes | 50% | USD16 or equivalent | 23 USD |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | Market | Variable | 1:30 | 100000 | 0.01 | 50 | 5 | Yes | 50% | USD16 or equivalent | 18 USD |
| GBPCAD | Great Britan Pound vs Canadian Dollar | Market | Variable | 1:30 | 100000 | 0.01 | 50 | 5 | Yes | 50% | USD16 or equivalent | 29 USD |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | Market | Variable | 1:30 | 100000 | 0.01 | 50 | 5 | Yes | 50% | USD16 or equivalent | 35 USD |
| GBPJPY | New Zealand Dollar vs Japanise Yen | Market | Variable | 1:30 | 100000 | 0.01 | 50 | 3 | Yes | 50% | USD16 or equivalent | 25 USD |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | Market | Variable | 1:30 | 100000 | 0.01 | 50 | 5 | Yes | 50% | USD16 or equivalent | 21 USD |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | Market | Variable | 1:30 | 100000 | 0.01 | 50 | 5 | Yes | 50% | USD16 or equivalent | 26 USD |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | Market | Variable | 1:30 | 100000 | 0.01 | 50 | 5 | Yes | 50% | USD16 or equivalent | 25 USD |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | Market | Variable | 1:30 | 100000 | 0.01 | 50 | 3 | Yes | 50% | USD16 or equivalent | 20 USD |
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | Market | Variable | 1:20 | 100000 | 0.01 | 50 | 5 | Yes | 50% | USD16 or equivalent | 24 USD |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | Market | Variable | 1:20 | 100000 | 0.01 | 50 | 5 | Yes | 50% | USD16 or equivalent | 29 USD |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanise Yen | Market | Variable | 1:20 | 100000 | 0.01 | 50 | 3 | Yes | 50% | USD16 or equivalent | 23 USD |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | Market | Variable | 1:20 | 100000 | 0.01 | 50 | 5 | Yes | 50% | USD16 or equivalent | 24 USD |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | Market | Variable | 1:20 | 100000 | 0.01 | 50 | 5 | Yes | 50% | USD16 or equivalent | 21 USD |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | Market | Variable | 1:20 | 100000 | 0.01 | 50 | 5 | Yes | 50% | USD16 or equivalent | 24 USD |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | Market | Variable | 1:20 | 100000 | 0.01 | 50 | 5 | Yes | 50% | USD16 or equivalent | 29 USD |
| GBPAUD | Great Britan Pound vs Australian Dollar | Market | Variable | 1:20 | 100000 | 0.01 | 50 | 5 | Yes | 50% | USD16 or equivalent | 44 USD |
| GBPNZD | Great Britan Pound vs New Zealand Dollar | Market | Variable | 1:20 | 100000 | 0.01 | 50 | 5 | Yes | 50% | USD16 or equivalent | 31 USD |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | Market | Variable | 1:20 | 100000 | 0.01 | 50 | 5 | Yes | 50% | USD16 or equivalent | 32 USD |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | Market | Variable | 1:20 | 100000 | 0.01 | 50 | 5 | Yes | 50% | USD16 or equivalent | 29 USD |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanise Yen | Market | Variable | 1:20 | 100000 | 0.01 | 50 | 3 | Yes | 50% | USD16 or equivalent | 23 USD |
| NZDSGD | New Zealand dollar vs Singapore Dollar | Market | Variable | 1:20 | 100000 | 0.01 | 50 | 5 | Yes | 50% | USD16 or equivalent | 25 USD |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | Market | Variable | 1:20 | 100000 | 0.01 | 50 | 5 | Yes | 50% | USD16 or equivalent | 20 USD |
| USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | Market | Variable | 1:20 | 100000 | 0.01 | 50 | 5 | Yes | 50% | USD16 or equivalent | 22 USD |
| EURNOK | Euro vs Norwegian Kroner | Market | Variable | 1:7 | 100000 | 0.01 | 50 | 5 | Yes | 50% | USD16 or equivalent | 37 USD |
| EURPLN | Euro vs Polish Zloty | Market | Variable | 1:20 | 100000 | 0.01 | 50 | 5 | Yes | 50% | USD16 or equivalent | 55 USD |
| EURSEK | Euro vs Swedish Kroner | Market | Variable | 1:7 | 100000 | 0.01 | 50 | 5 | Yes | 50% | USD16 or equivalent | 30 USD |
| USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | Market | Variable | 1:1 | 100000 | 0.01 | 50 | 5 | Yes | 50% | USD16 or equivalent | 41 USD |
| USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | Market | Variable | 1:10 | 100000 | 0.01 | 50 | 5 | Yes | 50% | USD16 or equivalent | 55 USD |
| USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | Market | Variable | 1:10 | 100000 | 0.01 | 50 | 5 | Yes | 50% | USD16 or equivalent | 34 USD |
| USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | Market | Variable | 1:7 | 100000 | 0.01 | 50 | 5 | Yes | 50% | USD16 or equivalent | 41 USD |
| USDSEK | US dollar vs Swedish krona | Market | Variable | 1:20 | 100000 | 0.01 | 50 | 5 | Yes | 50% | USD16 or equivalent | 31 USD |
| USDZAR | US Dollar vs South African Rand | Market | Variable | 1:7 | 100000 | 0.01 | 50 | 5 | Yes | 50% | USD16 or equivalent | 43 USD |
| UKOUSD | UK Oil | Market | Variable | 1:10 | 1000 | 0.01 | 50 | 3 | Yes | 50% | USD16 or equivalent | 41 USD |
| USOUSD | US Oil | Market | Variable | 1:10 | 1000 | 0.01 | 50 | 3 | Yes | 50% | USD16 or equivalent | 41 USD |
| XAUEUR | Gold vs Euro | Market | Variable | 1:20 | 100 | 0.01 | 50 | 2 | Yes | 50% | USD16 or equivalent | 86 USD |
| XAUUSD | Gold vs US Dollar | Market | Variable | 1:20 | 100 | 0.01 | 50 | 2 | Yes | 50% | USD16 or equivalent | 32 USD |
| XAGUSD | Silver vs US Dollar | Market | Variable | 1:10 | 5000 | 0.01 | 50 | 3 | Yes | 50% | USD16 or equivalent | 81 USD |
| 100GBP | UK 100 Index | Market | Variable | 1:13 | 1 | 0.1 | 50 | 2 | Yes | 50% | USD16 or equivalent | 18 USD |
| D40EUR | Germany 30 Index | Market | Variable | 1:13 | 1 | 0.1 | 50 | 2 | Yes | 50% | USD16 or equivalent | 17 USD |
| E50EUR | Euro Stocks 50 Index | Market | Variable | 1:13 | 1 | 0.1 | 50 | 2 | Yes | 50% | USD16 or equivalent | 18 USD |
| NASUSD | US NASDAQ-100 index | Market | Variable | 1:13 | 1 | 0.1 | 50 | 2 | Yes | 50% | USD16 or equivalent | 19 USD |
| SPXUSD | US S&P 500 Index | Market | Variable | 1:13 | 10 | 0.1 | 50 | 2 | Yes | 50% | USD16 or equivalent | 24 USD |
| U30USD | US Wall Street 30 Index | Market | Variable | 1:13 | 1 | 0.1 | 50 | 2 | Yes | 50% | USD16 or equivalent | 19 USD |
* Average cost is calculated based on average spreads during daytime and approximate exchange rates. The exchange rates may vary and spreads may widen during off market hours
If you are individual experienced trader (not a company) you can apply for Pro Account if you wish so.
First, please apply online for regular trading account at Open Live Account.
Following your application, email your request for Elective Professional Status (Individual Pro Account) to our customer services
- Execution Type
- Spread Type
- Account Base CCY
- Leverage
- Available Instruments
- Max Trade Size (Standard lot)
- Min Trade Size (Standard lot)
- Allow Expert Advisors?
- Hedging Possible?
- Stop&Limit Orders
- Stop Out Level
- Instruments **
- Trading Platform
- Mobile Trading
- Financing Costs (Swap charges)
- Commission
- Swap
PROFESSIONAL
- Execution TypeMarket
- Spread TypeVariable
- Account Base CCYEUR, USD, GBP, PLN
- LeverageView product specs
- Available InstrumentsForex, Commodities, Indices
- Max Trade Size (Standard lot)50
- Min Trade Size (Standard lot)0.01
- Allow Expert Advisors?
- Hedging Possible?
- Stop&Limit Orders
- Stop Out Level20%
- Instruments **View product specs
- Trading PlatformMetaTrader 5
- Mobile TradingAndroid, iOS
- Financing Costs (Swap charges)
- Commissionupon demand
- SwapView our daily swap
* Spreads are subject to change; the spread represents the cost of trading on each product. Gildencrest is a STP-broker; the spread (minus our raw spreads) is our commission for executing your trade. Please email accountopening@gildencrest.co.uk for more details.
** Swap Calculations are available upon request; please email accountopening@gildencrest.co.uk
WANT TO TEST DRIVE OUR PLATFORM?
New to trading and want to test drive our platform and execution? Sign up for our free 30 day demo and experience risk free trading:
- $10,000 balance
- Live prices and orders
- Develop your skills in a risk-free environment
For Corporate account types and on how to open a corporate account, please email customersupport@gildencrest.co.uk. One of our represantative will contact you.
WANT TO TEST DRIVE OUR PLATFORM?
New to trading and want to test drive our platform and execution? Sign up for our free 30 day demo and experience risk free trading:
- $10,000 balance
- Live prices and orders
- Develop your skills in a risk-free environment